PASSWORDMANAGEMENT
| Days in Summer 2025 Semester | If You Drop on This Date | University Retains This % of Your Fees | You Will Receive a Refund of This % of Your Refundable Fees |
|---|---|---|---|
| 1st Day of Classes 1 |
6/2 |
1% |
99% |
| 2 | 6/3 | 3% | 97% |
| 3 | 6/4 | 4% | 96% |
| 4 | 6/5 | 6% | 94% |
| 5 | 6/6 | 7% | 93% |
| 6 | 6/7 | 9% | 91% |
| 7 | 6/8 | 10% | 90% |
| 8 | 6/9 | 12% | 88% |
| 9 | 6/10 | 13% | 87% |
| 10 | 6/11 | 14% | 86% |
| 11 | 6/12 | 16% | 84% |
| 12 | 6/13 | 17% | 83% |
| 13 | 6/14 | 19% | 81% |
| 14 | 6/15 | 20% | 80% |
| 15 | 6/16 | 22% | 78% |
| 16 | 6/17 | 23% | 77% |
| 17 | 6/18 | 25% | 75% |
| 18 | 6/19 | 26% | 74% |
| 19 | 6/20 | 27% | 73% |
| 20 | 6/21 | 29% | 71% |
| 21 | 6/22 | 30% | 70% |
| 22 | 6/23 | 32% | 68% |
| 23 | 6/24 | 33% | 67% |
| 24 | 6/25 | 35% | 65% |
| 25 | 6/26 | 36% | 64% |
| 26 | 6/27 | 38% | 62% |
| 27 | 6/28 | 39% | 61% |
| 28 | 6/29 | 41% | 59% |
| 29 | 6/30 | 42% | 58% |
| 30 | 7/1 | 43% | 57% |
| 31 | 7/2 | 45% | 55% |
| 32 | 7/3 | 46% | 54% |
| 33 | 7/4 | 48% | 52% |
| 34 | 7/5 | 49% | 51% |
| 35 | 7/6 | 51% | 49% |
| 36 | 7/7 | 52% | 48% |
| 37 | 7/8 | 54% | 46% |
| 38 | 7/9 | 55% | 45% |
| 39 | 7/10 | 56% | 44% |
| 40 | 7/11 | 58% | 42% |
|
Last Day to Receive Prorated Refund |
7/12 |
59% |
41% |
| No Refund 42 |
7/13 |
100% |
0% |