PASSWORDMANAGEMENT
| Days in Spring 2025 Semester | If You Drop on This Date | University Retains This % of Your Fees | You Will Receive a Refund of This % of Your Refundable Fees |
|---|---|---|---|
| 1st Day of Classes 1 |
1/21 |
1% |
99% |
| 2 | 1/22 | 2% | 98% |
| 3 | 1/23 | 3% | 97% |
| 4 | 1/24 | 4% | 96% |
| 5 | 1/25 | 5% | 95% |
| 6 | 1/26 | 6% | 94% |
| 7 | 1/27 | 6% | 94% |
| 8 | 1/28 | 7% | 93% |
| 9 | 1/29 | 8% | 92% |
| 10 | 1/30 | 9% | 91% |
| 11 | 1/31 | 10% | 90% |
| 12 | 2/1 | 11% | 89% |
| 13 | 2/2 | 12% | 88% |
| 14 | 2/3 | 13% | 87% |
| 15 | 2/4 | 14% | 86% |
| 16 | 2/5 | 15% | 85% |
| 17 | 2/6 | 16% | 84% |
| 18 | 2/7 | 17% | 83% |
| 19 | 2/8 | 17% | 83% |
| 20 | 2/9 | 18% | 82% |
| 21 | 2/10 | 19% | 81% |
| 22 | 2/11 | 20% | 80% |
| 23 | 2/12 | 21% | 79% |
| 24 | 2/13 | 22% | 78% |
| 25 | 2/14 | 23% | 77% |
| 26 | 2/15 | 24% | 76% |
| 27 | 2/16 | 25% | 75% |
| 28 | 2/17 | 26% | 74% |
| 29 | 2/18 | 27% | 73% |
| 30 | 2/19 | 28% | 72% |
| 31 | 2/20 | 28% | 72% |
| 32 | 2/21 | 29% | 71% |
| 33 | 2/22 | 30% | 70% |
| 34 | 2/23 | 31% | 69% |
| 35 | 2/24 | 32% | 68% |
| 36 | 2/25 | 33% | 67% |
| 37 | 2/26 | 34% | 66% |
| 38 | 2/27 | 35% | 65% |
| 39 | 2/28 | 36% | 64% |
| 40 | 3/1 | 37% | 63% |
| 41 | 3/2 | 38% | 62% |
| 42 | 3/3 | 39% | 61% |
| 43 | 3/4 | 39% | 61% |
| 44 | 3/5 | 40% | 60% |
| 45 | 3/6 | 41% | 59% |
| 46 | 3/7 | 42% | 58% |
| 47 | 3/8 | 43% | 57% |
| 48 | 3/9 | 44% | 56% |
| 49 | 3/10 | 45% | 55% |
| 50 | 3/11 | 46% | 54% |
| 51 | 3/12 | 47% | 53% |
| 52 | 3/13 | 48% | 52% |
| 53 | 3/14 | 49% | 51% |
| 54 | 3/15 | 50% | 50% |
| 55 | 3/16 | 50% | 50% |
| 56 | 3/17 | 51% | 49% |
| 57 | 3/18 | 52% | 48% |
| 58 | 3/19 | 53% | 47% |
| 59 | 3/20 | 54% | 46% |
| 60 | 3/21 | 55% | 45% |
| 61 | 3/22 | 56% | 44% |
| 62 | 3/23 | 57% | 43% |
| 63 | 3/24 | 58% | 43% |
| 64 | 3/25 | 59% | 41% |
| Last Day to Receive Prorated Refund 65 |
3/26 |
60% |
40% |
| No Refund 66 |
3/27 |
100% |
0% |