
MANAGEMENT
Period | # Completed within Expected Time Frame | % Completed within Expected Time Frame |
---|---|---|
Recent Year (2024 - 2025) | 32 | 88.9% |
1 Year Prior (2023 - 2024) | 24 | 80% |
2 Years Prior (2022 - 2023) | 31 | 91.2% |
Three year average = 87.0%
Reporting Period | # Taking the Exam | # Passed exam | Pass Exam Rate (%) |
---|---|---|---|
Recent Year (2024 - 2025) | 33 | 33 | 100% |
1 Year Prior (2023 - 2024) | 29 | 28 | 96.55% |
2 Years Prior (2022 - 2023) | 32 | 32 | 100% |
Three year average = 99%